| CONTRIBUTIES..................................................................................... | € | 
| 1. Wachtlijst (tot Aspirant-Lidmaatschap) | 30,00 | 
| 2. Entreegeld (Inkoopsom) | 685,60 | 
| 3. Restitutie Inkoopsom bij beëindiging 1e lidmaatschapsjaar 2/3 deel | 457,05 | 
| 4. Restitutie Inkoopsom bij beëindiging 2e lidmaatschapsjaar 1/3 deel | 228,55 | 
| 5. Contributie Aspirant/Lid met een ligplaats in het water of op de wal (inclusief bijdrage vaste lasten van de vereniging, variabel per verenigingsjaar) | 495,50 | 
| 6. Contributie Lid zonder ligplaats | 60,60 | 
| 7. Contributie aangemeld partner | 0,00 | 
| 8. Contributie Jeugdlid | 0,00 | 
| 9. Bijdrage Vriend van Onklaar Anker | 30,00 | 
| 10. Afdracht Watersportverbond voor een Lid | 24,30 | 
| 11. Afdracht Watersportverbond Jeugdlid/ Gezinslid | 12,15 | 
| LIGGELDEN | |
| 12. Liggeld geheel jaar, oppervlakte ligplaats in m² x tarief | 4,50 | 
| HELLINGEN | |
| 13. Hellingen, vast bedrag (Winter op de Wal) | 87,80 | 
| 14. Knippen & Scheren, maximaal twee weken op de wal | 87,80 | 
| 15. Noodhelling | 87,80 | 
| OVERIGE STALLING | |
| 16. Bijboot per jaar indien u gebruik maakt van de haven cq het terrein | 26,50 | 
| 17. Trailers e.d. per m² per zomer- of winterseizoen | 9,00 | 
| 18. Surfplank in het botenrek per jaar | 26,50 | 
| 19. Kasthuur per jaar (Halve kast) | 38,20 | 
| 20. Stalling klimmateriaal per jaar (Ladders, steigers e.d.) | 21,20 | 
| ELEKTRA EN WATER | |
| 21. Elektraverbruik leden vanuit de meter bij de ligplaats, per kWh | 0,30 | 
| 22. Elektraverbruik leden vanuit de meter Wal, per kWh | 0,30 | 
| 23. Elektramunt 1 kWh (5 Amp) t.b.v. elektra wal | 0,30 | 
| 24. Elektramunt 4 kWh (16 Amp) t.b.v. elektra wal | 1,20 | 
| DIVERSEN | |
| 25. Administratiekosten | 50,00 | 
| 26. Kasthuur Sleutel (Borg) | 10,00 | 
| 27. Heksleutel (Borg) per aspirant/lid of partner | 20,00 | 
| 28. Verenigingsvlag WSV Onklaar Anker | 7,95 | 
| 29. Verenigingspet WSV Onklaar Anker | 15,00 | 
| PASSANTEN | |
| 30. Liggeld zomerseizoen, per dag per strekkende meter, vanaf 16.00 uur | 1,75 | 
| 31. Noodhelling voor niet leden | 125,00 | 
| 32. Heksleutel, borg voor Passant (indien de toegangsdeur defect is) | 20,00 | 
| 33. Winterpassant per strekkende meter (vanaf 1 november tot 1 april) | 52,50 | 
| 34. Milieutoeslag voor schip langer dan 14 dagen per jaar in haven | 53,10 | 
| 35. Voorschot Elektra Winterpassant (Borg) | 100,00 | 
| ADVERTEERDERS | |
| 36. Hele pagina | 195,30 | 
| 37. Halve pagina | 97,65 | 
| 38. Kwart pagina | 48,80 | 
| Vastgesteld tijdens de Algemene vergadering van 5 april 2024 Tarievenlijst 2024-2025 versie B: 24 oktober 2024 D. Sandstra, penningmeester | |